Sedaj prikazano: Dominika - Poštne znamke (2000 - 2009) - 1212 znamke.
15. julij WM: Nič Perforacija: 14¼ x 13¾
22. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 | DQH | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3302 | DQI | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3303 | DQJ | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3304 | DQK | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3305 | DQL | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3306 | DQM | 1$ | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3301‑3306 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3301‑3306 | 4,74 | - | 4,74 | - | USD |
22. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307 | DQN | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3308 | DQO | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3309 | DQP | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3310 | DQQ | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3311 | DQR | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3312 | DQS | 1.90$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3307‑3312 | Minisheet | 6,29 | - | 6,29 | - | USD | |||||||||||
3307‑3312 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
22. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
22. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3315 | DQV | 1.50$ | večbarvna | Cinclocerthia ruficauda | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3316 | DQW | 1.50$ | večbarvna | Carpodectes nitidus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3317 | DQX | 1.50$ | večbarvna | Coereba flaveola | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3318 | DQY | 1.50$ | večbarvna | Passerina ciris | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3319 | DQZ | 1.50$ | večbarvna | Megaceryle alcyon | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3320 | DRA | 1.50$ | večbarvna | Archilochus colubris | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3315‑3320 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3315‑3320 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3322 | DRC | 1.50$ | večbarvna | Gryllus pennsylvanicus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3323 | DRD | 1.50$ | večbarvna | Melanoplus mexicanus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3324 | DRE | 1.50$ | večbarvna | Apis mellifera | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3325 | DRF | 1.50$ | večbarvna | Dynastes tityus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3326 | DRG | 1.50$ | večbarvna | Monomorium minimum | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3327 | DRH | 1.50$ | večbarvna | Magicicada septendecim | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3322‑3327 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3322‑3327 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3329 | DRJ | 1.50$ | večbarvna | Manducac sexta | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3330 | DRK | 1.50$ | večbarvna | Hyles lineata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3331 | DRL | 1.50$ | večbarvna | Rothschildia orizaba | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3332 | DRM | 1.50$ | večbarvna | Diphthera festiva | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3333 | DRN | 1.50$ | večbarvna | Lophocampa caryae | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3334 | DRO | 1.50$ | večbarvna | Divana diva | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3329‑3334 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3329‑3334 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3336 | DRQ | 1.50$ | večbarvna | Balaenoptera borealis | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3337 | DRR | 1.50$ | večbarvna | Orcinus orca | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3338 | DRS | 1.50$ | večbarvna | Balaenoptera musculus | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3339 | DRT | 1.50$ | večbarvna | Delphinapterus leucas | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3340 | DRU | 1.50$ | večbarvna | Caperea marginata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3341 | DRV | 1.50$ | večbarvna | Physeter catodon | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3336‑3341 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3336‑3341 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
29. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
30. avgust WM: Nič Perforacija: 13¾ x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3343 | DRX | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3344 | DRY | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3345 | DRZ | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3346 | DSA | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3347 | DSB | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3348 | DSC | 1.50$ | večbarvna | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3343‑3348 | Minisheet | 8,39 | - | 8,39 | - | USD | |||||||||||
3343‑3348 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
30. avgust WM: Nič Perforacija: 13½ x 13¼